Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
10:53:04 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000519 | ||
10:53:00 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001377 | ||
10:52:56 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000317 | ||
10:52:53 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000074 | ||
10:52:47 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
10:52:35 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000891 | ||
10:52:31 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011634 | ||
10:52:19 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000722 | ||
10:52:13 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000317 | ||
10:52:10 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
10:52:00 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00008166 | ||
10:51:56 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000205 | ||
10:51:44 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000415 | ||
10:51:40 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006212 | ||
10:51:36 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000061 | ||
10:51:27 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
10:51:21 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
10:51:11 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012768 | ||
10:51:01 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000322 | ||
10:50:57 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000067 |
