區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 05:20:35 | 2 | 1,082 | 85,584 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:33 | 2 | 1,082 | 85,596 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:31 | 2 | 1,082 | 85,584 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:15 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:09 | 2 | 1,215 | 84,255 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:03 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:20:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:19:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 05:19:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
