區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 09:29:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:29:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 09:28:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 |
