区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:22:31 | 26 | 9,821 | 2,240,938 5.61% | 0.000338 | ||
2026/05/28 19:22:29 | 27 | 21,635 | 4,087,574 10.22% | 0.000338 | ||
2026/05/28 19:22:27 | 15 | 6,951 | 1,274,671 3.19% | 0.000339 | ||
2026/05/28 19:22:25 | 26 | 12,258 | 2,678,671 6.7% | 0.00034 | ||
2026/05/28 19:22:23 | 18 | 12,217 | 2,294,583 5.74% | 0.00034 | ||
2026/05/28 19:22:21 | 18 | 6,036 | 1,261,883 3.16% | 0.000341 | ||
2026/05/28 19:22:19 | 37 | 21,173 | 4,750,902 11.88% | 0.000341 | ||
2026/05/28 19:22:17 | 32 | 19,956 | 3,792,868 9.49% | 0.000341 | ||
2026/05/28 19:22:15 | 30 | 10,222 | 2,315,216 5.79% | 0.000341 | ||
2026/05/28 19:22:13 | 43 | 14,305 | 3,424,772 8.57% | 0.000342 | ||
2026/05/28 19:22:11 | 38 | 18,452 | 3,437,335 8.6% | 0.000342 | ||
2026/05/28 19:22:09 | 25 | 11,054 | 2,361,084 5.91% | 0.000342 | ||
2026/05/28 19:22:07 | 25 | 9,846 | 2,256,256 5.65% | 0.000343 | ||
2026/05/28 19:22:05 | 28 | 15,287 | 3,906,509 9.77% | 0.000343 | ||
2026/05/28 19:22:03 | 21 | 9,762 | 2,439,440 6.1% | 0.000344 | ||
2026/05/28 19:22:01 | 25 | 16,177 | 3,756,175 9.4% | 0.000344 | ||
2026/05/28 19:21:59 | 22 | 16,587 | 2,934,652 7.34% | 0.000344 | ||
2026/05/28 19:21:57 | 20 | 9,243 | 2,182,734 5.46% | 0.000345 | ||
2026/05/28 19:21:55 | 10 | 5,913 | 1,269,759 3.18% | 0.000346 | ||
2026/05/28 19:21:53 | 42 | 15,877 | 3,706,053 9.27% | 0.000346 |
