区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:44:07 | 54 | 26,000 | 5,642,041 14.11% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:44:05 | 75 | 20,108 | 5,099,484 12.75% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:44:03 | 52 | 20,303 | 4,261,622 10.66% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:44:01 | 48 | 13,356 | 3,230,963 8.08% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:59 | 79 | 21,744 | 5,560,995 13.91% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:57 | 91 | 30,092 | 6,457,234 16.15% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:55 | 137 | 32,354 | 7,587,060 18.97% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:53 | 267 | 44,997 | 11,989,991 29.98% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:51 | 113 | 26,348 | 6,555,696 16.39% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:49 | 65 | 30,971 | 6,029,175 15.08% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:47 | 112 | 23,457 | 6,401,391 16.01% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:45 | 62 | 29,472 | 6,130,527 15.33% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:43 | 70 | 19,505 | 4,641,952 11.61% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:41 | 163 | 40,891 | 9,631,748 24.08% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:39 | 158 | 46,085 | 9,688,111 24.23% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:37 | 55 | 32,082 | 5,534,943 13.84% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:35 | 63 | 18,426 | 4,403,900 11.01% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:33 | 112 | 37,207 | 7,633,309 19.09% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:31 | 99 | 28,883 | 6,287,600 15.72% | 0.000011 | ||
2026/05/28 13:43:29 | 119 | 29,286 | 7,327,346 18.32% | 0.000011 |
