区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 12:32:19 | 3 | 3,105,319 6.22% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 12:32:09 | 5 | 4,898,359 9.8% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/29 12:31:59 | 5 | 2,939,171 5.88% | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/29 12:31:49 | 5 | 5,033,507 10.07% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/29 12:31:39 | 15 | 7,208,277 14.42% | 50,000,000 | 0.00000354 | ||
2026/05/29 12:31:29 | 4 | 5,429,223 10.86% | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/29 12:31:19 | 8 | 7,186,645 14.38% | 50,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/29 12:31:09 | 4 | 4,977,469 9.96% | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/29 12:30:59 | 5 | 1,348,514 2.7% | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/29 12:30:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 12:30:39 | 5 | 3,764,034 7.53% | 50,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/29 12:30:29 | 6 | 4,393,612 8.79% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/29 12:30:19 | 4 | 4,097,121 8.2% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 12:30:09 | 4 | 4,231,617 8.47% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 12:29:59 | 4 | 2,658,011 5.32% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/29 12:29:49 | 6 | 6,093,403 12.19% | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
2026/05/29 12:29:39 | 3 | 2,949,155 5.9% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 12:29:29 | 5 | 5,056,797 10.12% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/29 12:29:19 | 6 | 7,159,116 14.32% | 50,000,000 | 0.000013 | ||
2026/05/29 12:29:09 | 6 | 7,365,524 14.74% | 50,000,000 | 0.0000136 |
