区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:48:49 | 6 | 3,397,208 6.8% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/28 05:48:39 | 7 | 7,182,229 14.37% | 50,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/28 05:48:29 | 6 | 6,545,046 13.1% | 50,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/28 05:48:19 | 6 | 6,778,003 13.56% | 50,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/28 05:48:09 | 4 | 2,416,925 4.84% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 05:47:59 | 8 | 8,915,764 17.84% | 50,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/28 05:47:49 | 7 | 7,940,000 15.88% | 50,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/05/28 05:47:39 | 10 | 7,191,436 14.39% | 50,000,000 | 0.00000506 | ||
2026/05/28 05:47:29 | 7 | 8,606,347 17.22% | 50,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/28 05:47:19 | 14 | 14,451,229 28.91% | 50,000,000 | 0.0000076 | ||
2026/05/28 05:47:09 | 5 | 6,948,376 13.9% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/28 05:46:59 | 6 | 6,389,704 12.78% | 50,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/28 05:46:49 | 20 | 9,110,197 18.23% | 50,000,000 | 0.00000472 | ||
2026/05/28 05:46:39 | 6 | 6,437,835 12.88% | 50,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/28 05:46:29 | 4 | 6,261,815 12.53% | 50,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 05:46:19 | 5 | 4,313,021 8.63% | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/28 05:46:09 | 4 | 4,028,287 8.06% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 05:45:59 | 5 | 6,066,078 12.14% | 50,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/28 05:45:49 | 5 | 5,925,799 11.86% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/28 05:45:39 | 11 | 9,536,595 19.08% | 50,000,000 | 0.00000269 |
