区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:23:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
2026/05/07 22:22:56 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:22:55 | 1 | 862 | 96,458 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.00007 | ||
2026/05/07 22:22:50 | 1 | 728 | 55,899 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000042 | ||
2026/05/07 22:22:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
2026/05/07 22:22:41 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:22:40 | 4 | 6,206 | 6,538,532 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004716 | ||
2026/05/07 22:22:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:22:32 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:22:27 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:22:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00006 | ||
2026/05/07 22:22:01 | 1 | 673 | 53,256 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000039 | ||
2026/05/07 22:21:56 | 2 | 912 | 134,464 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000102 | ||
2026/05/07 22:21:52 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:21:39 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:21:36 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:21:34 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:21:30 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/07 22:21:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
2026/05/07 22:21:23 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
