区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:40:43 | 1 | 861 | 49,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000036 | ||
2026/05/07 21:40:43 | 3 | 1,697 | 572,399 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.66 | 0.000665 | ||
2026/05/07 21:40:42 | 2 | 1,215 | 512,908 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000404 | ||
2026/05/07 21:40:42 | 2 | 1,325 | 526,165 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.43 | 0.000896 | ||
2026/05/07 21:40:42 | 2 | 1,325 | 567,591 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000419 | ||
2026/05/07 21:40:42 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/05/07 21:40:42 | 4 | 1,719 | 798,172 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.83 | 0.003817 | ||
2026/05/07 21:40:41 | 1 | 941 | 351,728 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000278 | ||
2026/05/07 21:40:40 | 3 | 5,987 | 1,102,968 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000869 | ||
2026/05/07 21:40:40 | 2 | 1,313 | 382,696 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000312 | ||
2026/05/07 21:40:39 | 2 | 1,300 | 334,559 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000272 | ||
2026/05/07 21:40:39 | 1 | 941 | 275,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000219 | ||
2026/05/07 21:40:39 | 1 | 941 | 250,710 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000198 | ||
2026/05/07 21:40:38 | 2 | 1,288 | 543,670 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000405 | ||
2026/05/07 21:40:38 | 1 | 941 | 244,491 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000198 | ||
2026/05/07 21:40:37 | 1 | 916 | 258,961 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000187 | ||
2026/05/07 21:40:37 | 2 | 1,325 | 324,528 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000235 | ||
2026/05/07 21:40:36 | 1 | 941 | 243,653 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.0002 | ||
2026/05/07 21:40:36 | 3 | 1,624 | 700,971 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000541 | ||
2026/05/07 21:40:36 | 2 | 1,325 | 489,154 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000371 |
