区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 15:05:40 | 83 | 11,204,893 20.38% | 109.83 | 0.00123073 | 0.00012307 | ||
2026/05/13 15:05:40 | 92 | 12,620,227 22.95% | 82.65 | 0.00104312 | 0.00010431 | ||
2026/05/13 15:05:39 | 108 | 15,193,990 27.63% | 74.59 | 0.00113335 | 0.00011333 | ||
2026/05/13 15:05:39 | 91 | 11,707,754 21.29% | 111.32 | 0.00130332 | 0.00013033 | ||
2026/05/13 15:05:38 | 83 | 12,137,899 22.07% | 66.35 | 0.00080546 | 0.00008054 | ||
2026/05/13 15:05:38 | 87 | 10,226,779 18.6% | 78.14 | 0.00079922 | 0.00007992 | ||
2026/05/13 15:05:37 | 107 | 12,399,843 22.55% | 75.15 | 0.00093188 | 0.00009318 | ||
2026/05/13 15:05:37 | 134 | 11,263,560 20.48% | 131.55 | 0.00148173 | 0.00014817 | ||
2026/05/13 15:05:36 | 104 | 10,578,239 19.24% | 117.05 | 0.00123828 | 0.00012382 | ||
2026/05/13 15:05:36 | 81 | 10,752,964 19.56% | 77.92 | 0.00083789 | 0.00008378 | ||
2026/05/13 15:05:36 | 82 | 15,970,129 29.04% | 89.89 | 0.00143557 | 0.00014355 | ||
2026/05/13 15:05:35 | 76 | 8,980,151 16.33% | 106.08 | 0.00095267 | 0.00009526 | ||
2026/05/13 15:05:35 | 75 | 11,263,628 20.48% | 176.6 | 0.00198926 | 0.00019892 | ||
2026/05/13 15:05:34 | 97 | 14,534,368 26.43% | 127.87 | 0.00185851 | 0.00018585 | ||
2026/05/13 15:05:34 | 99 | 12,337,363 22.44% | 168.27 | 0.0020761 | 0.00020761 | ||
2026/05/13 15:05:33 | 130 | 14,722,400 26.77% | 268.84 | 0.00395802 | 0.0003958 | ||
2026/05/13 15:05:33 | 107 | 11,597,931 21.09% | 133.92 | 0.00155323 | 0.00015532 | ||
2026/05/13 15:05:32 | 89 | 12,122,327 22.05% | 62.69 | 0.00075999 | 0.00007599 | ||
2026/05/13 15:05:32 | 99 | 9,424,065 17.14% | 131 | 0.00123456 | 0.00012345 | ||
2026/05/13 15:05:31 | 100 | 12,960,739 23.57% | 64.6 | 0.00083728 | 0.00008372 |
