区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 10:57:32 | 61 | 12,184,528 22.16% | 0.099583 | 0.00121338 | 0.00012133 | ||
2026/05/15 10:57:31 | 58 | 7,412,591 13.48% | 0.079044 | 0.00058592 | 0.00005859 | ||
2026/05/15 10:57:31 | 73 | 11,774,172 21.41% | 0.098914 | 0.00116463 | 0.00011646 | ||
2026/05/15 10:57:30 | 62 | 6,539,515 11.9% | 0.092519 | 0.00060503 | 0.0000605 | ||
2026/05/15 10:57:30 | 63 | 9,821,474 17.86% | 0.079752 | 0.00078328 | 0.00007832 | ||
2026/05/15 10:57:29 | 90 | 12,743,508 23.18% | 0.151311 | 0.00192824 | 0.00019282 | ||
2026/05/15 10:57:29 | 63 | 11,027,731 20.06% | 0.073901 | 0.00081496 | 0.00008149 | ||
2026/05/15 10:57:29 | 34 | 3,647,072 6.64% | 0.1187 | 0.0004329 | 0.00004329 | ||
2026/05/15 10:57:28 | 85 | 10,218,346 18.58% | 0.11657 | 0.00119115 | 0.00011911 | ||
2026/05/15 10:57:28 | 73 | 10,038,839 18.26% | 0.087134 | 0.00087472 | 0.00008747 | ||
2026/05/15 10:57:27 | 77 | 11,034,941 20.07% | 0.14968 | 0.00165171 | 0.00016517 | ||
2026/05/15 10:57:27 | 69 | 13,548,385 24.64% | 0.163897 | 0.00222054 | 0.00022205 | ||
2026/05/15 10:57:26 | 69 | 13,425,517 24.42% | 0.078157 | 0.0010493 | 0.00010493 | ||
2026/05/15 10:57:26 | 62 | 6,891,360 12.53% | 0.128769 | 0.00088739 | 0.00008873 | ||
2026/05/15 10:57:25 | 65 | 9,153,202 16.65% | 0.14166 | 0.00129664 | 0.00012966 | ||
2026/05/15 10:57:25 | 70 | 11,153,748 20.28% | 0.407778 | 0.00454825 | 0.00045482 | ||
2026/05/15 10:57:25 | 61 | 9,658,120 17.57% | 0.098493 | 0.00095125 | 0.00009512 | ||
2026/05/15 10:57:24 | 96 | 14,415,992 26.22% | 0.061911 | 0.00089252 | 0.00008925 | ||
2026/05/15 10:57:24 | 80 | 15,313,087 27.85% | 0.067654 | 0.001036 | 0.0001036 | ||
2026/05/15 10:57:23 | 78 | 14,576,941 26.51% | 0.072113 | 0.00105119 | 0.00010511 |
