区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:52:17 | 2 | 1,092 | 782,751 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:52:17 | 2 | 915 | 39,655 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:52:11 | 2 | 1,431 | 94,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:52:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:52:08 | 2 | 825 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:52:04 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:52:04 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:52:00 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:57 | 2 | 854 | 1,732,952 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:55 | 2 | 826 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:53 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:51 | 2 | 1,059 | 743,429 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:47 | 2 | 953 | 256,272 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:46 | 2 | 1,476 | 993,912 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:37 | 2 | 854 | 2,949,040 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:37 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:31 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:29 | 2 | 894 | 24,893 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:29 | 2 | 1,872 | 119,249 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 03:51:29 | 2 | 1,059 | 746,500 0.01% | 101.68276 |
