区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:38:58 | 64 | 14,495 | 4,514,013 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:58 | 3 | 2,225 | 326,028 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:58 | 2 | 920 | 71,651 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:58 | 2 | 920 | 71,651 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:57 | 56 | 12,746 | 3,940,805 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:57 | 7 | 3,101 | 612,620 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:57 | 2 | 920 | 71,651 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:56 | 2 | 953 | 853,811 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:56 | 2 | 1,039 | 295,237 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:55 | 2 | 1,060 | 834,866 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:53 | 2 | 1,039 | 295,225 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:50 | 2 | 953 | 208,781 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:48 | 2 | 2,180 | 1,502,109 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:47 | 2 | 1,039 | 295,225 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:47 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:45 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:45 | 2 | 2,005 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:44 | 2 | 953 | 472,236 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 04:38:44 | 2 | 1,039 | 295,225 0.01% | 101.68276 |
