Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:41:37 07/05/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
11:41:31 07/05/2026 | 2 | 225.473 | Đã đóng dấu | |
11:41:22 07/05/2026 | 1 | 100.003 | Đã đóng dấu | |
11:41:20 07/05/2026 | 1 | 437.594 | Đã đóng dấu | |
11:41:16 07/05/2026 | 1 | 302.483 | Đã đóng dấu | |
11:41:03 07/05/2026 | 1 | 341.590 | Đã đóng dấu | |
11:41:00 07/05/2026 | 1 | 116.655 | Đã đóng dấu | |
11:40:38 07/05/2026 | 1 | 163.040 | Đã đóng dấu | |
11:40:38 07/05/2026 | 1 | 174.577 | Đã đóng dấu | |
11:40:33 07/05/2026 | 1 | 638.099 | Đã đóng dấu | |
11:40:31 07/05/2026 | 1 | 536.241 | Đã đóng dấu | |
11:40:26 07/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
11:40:15 07/05/2026 | 1 | 105.434 | Đã đóng dấu | |
11:40:12 07/05/2026 | 1 | 160.026 | Đã đóng dấu | |
11:40:12 07/05/2026 | 3 | 420.680 | Đã đóng dấu | |
11:40:12 07/05/2026 | 7 | 2.349.019 | Đã đóng dấu | |
11:40:11 07/05/2026 | 1 | 635.769 | Đã đóng dấu | |
11:40:11 07/05/2026 | 7 | 2.151.477 | Đã đóng dấu | |
11:40:03 07/05/2026 | 1 | 341.635 | Đã đóng dấu | |
11:39:49 07/05/2026 | 2 | 699.496 | Đã đóng dấu |
