Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:06:04 12/05/2026 | 1 | 227.573 | Đã đóng dấu | |
00:05:59 12/05/2026 | 1 | 113.139 | Đã đóng dấu | |
00:05:45 12/05/2026 | 1 | 159.670 | Đã đóng dấu | |
00:05:44 12/05/2026 | 1 | 87.630 | Đã đóng dấu | |
00:05:36 12/05/2026 | 1 | 161.620 | Đã đóng dấu | |
00:05:34 12/05/2026 | 1 | 117.105 | Đã đóng dấu | |
00:05:32 12/05/2026 | 1 | 639.164 | Đã đóng dấu | |
00:05:31 12/05/2026 | 1 | 547.156 | Đã đóng dấu | |
00:05:28 12/05/2026 | 1 | 853.228 | Đã đóng dấu | |
00:05:27 12/05/2026 | 1 | 95.958 | Đã đóng dấu | |
00:05:19 12/05/2026 | 1 | 169.346 | Đã đóng dấu | |
00:05:19 12/05/2026 | 1 | 93.951 | Đã đóng dấu | |
00:05:15 12/05/2026 | 1 | 219.654 | Đã đóng dấu | |
00:05:12 12/05/2026 | 1 | 122.438 | Đã đóng dấu | |
00:05:08 12/05/2026 | 1 | 218.156 | Đã đóng dấu | |
00:05:08 12/05/2026 | 1 | 109.985 | Đã đóng dấu | |
00:05:07 12/05/2026 | 1 | 635.669 | Đã đóng dấu | |
00:04:55 12/05/2026 | 1 | 94.572 | Đã đóng dấu | |
00:04:55 12/05/2026 | 1 | 94.236 | Đã đóng dấu | |
00:04:34 12/05/2026 | 1 | 94.459 | Đã đóng dấu |
