Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:50:30 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:29 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:28 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:27 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:50:26 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:25 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:24 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:23 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:22 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:50:21 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:20 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:19 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:18 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:17 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:50:16 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:15 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:14 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:13 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:12 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:50:11 08/05/2026 | 1 | 0OKB |
