Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:27:59 09/06/2026 | 5.580 | 0,12046382 | ||
19:27:58 09/06/2026 | 5.206 | 0OKB | ||
19:27:57 09/06/2026 | 5.223 | 0,00544631 | ||
19:27:56 09/06/2026 | 5.737 | 0,17062782 | ||
19:27:55 09/06/2026 | 5.859 | 0,20986261 | ||
19:27:54 09/06/2026 | 5.516 | 0,0997535 | ||
19:27:53 09/06/2026 | 5.206 | 0OKB | ||
19:27:52 09/06/2026 | 5.449 | 0,07818324 | ||
19:27:51 09/06/2026 | 5.858 | 0,20982691 | ||
19:27:50 09/06/2026 | 5.561 | 0,11433672 | ||
19:27:49 09/06/2026 | 5.207 | 0,00000044 | ||
19:27:48 09/06/2026 | 5.219 | 0,00422805 | ||
19:27:47 09/06/2026 | 5.625 | 0,13483205 | ||
19:27:46 09/06/2026 | 5.858 | 0,20986216 | ||
19:27:45 09/06/2026 | 5.555 | 0,11215103 | ||
19:27:44 09/06/2026 | 5.207 | 0,00000042 | ||
19:27:43 09/06/2026 | 5.264 | 0,01870378 | ||
19:27:42 09/06/2026 | 5.858 | 0,20986216 | ||
19:27:41 09/06/2026 | 5.698 | 0,15855217 | ||
19:27:40 09/06/2026 | 5.206 | 0OKB |
