Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:36:58 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:57 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:56 07/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:36:55 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:54 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:53 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:52 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:51 07/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:36:50 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:49 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:48 07/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
23:36:47 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:46 07/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:36:45 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:44 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:43 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:42 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:41 07/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:36:40 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:36:39 07/05/2026 | 1 | 0OKB |
