Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:29:11 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:10 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:29:09 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:08 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:07 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:06 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:05 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:29:04 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:03 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:02 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:01 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:29:00 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:28:59 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:28:58 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:28:57 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:28:56 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:28:55 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:28:54 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:28:53 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:28:52 08/05/2026 | 1 | 0OKB |
