Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:07:12 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:07:11 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:07:10 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:07:09 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:07:08 07/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:07:07 07/05/2026 | 2 | 0,00004226 | ||
20:07:06 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:07:05 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:07:04 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:07:03 07/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:07:02 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:07:01 07/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
20:07:00 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:59 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:58 07/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:06:57 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:56 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:55 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:54 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:53 07/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
