Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 21:35:17 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 21:35:18 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554768 | |||||
claim | 21:53:10 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 22:04:53 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23:08:18 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21:45:26 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 22:11:18 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 22:39:54 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 21:16:18 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 21:15:35 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 21:27:23 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 21:37:07 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554552 | |||||
claim | 21:45:21 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,2032092 | |||||
claim | 21:44:39 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 21:48:15 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1554552 | |||||
claim | 22:10:10 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 22:09:24 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1862568 | |||||
claim | 22:16:53 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 22:17:49 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,1862568 | |||||
claim | 22:32:19 07/05/2026 | 20,87682672 | 0,2339676 |
