Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13:02:26 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:47:54 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:48:38 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:34:59 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:17:46 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:34:18 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 | |||||
claim | 12:01:38 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,2339676 | |||||
claimCapped | 12:22:59 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 12:54:10 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:08:20 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:16:32 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:37:25 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:49:24 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:49:51 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:49:44 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:39:49 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:57:35 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:22:21 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:22:54 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:39:52 08/05/2026 | 5,2645433 | 0,1554336 |
