Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 04:28:19 | 9 | 0,00001571 | ||
28.05.2026 04:28:18 | 12 | 0,00001975 | ||
28.05.2026 04:28:17 | 12 | 0,00002562 | ||
28.05.2026 04:28:16 | 13 | 0,00002876 | ||
28.05.2026 04:28:15 | 9 | 0,00003101 | ||
28.05.2026 04:28:14 | 14 | 0,00002848 | ||
28.05.2026 04:28:13 | 11 | 0,00002262 | ||
28.05.2026 04:28:12 | 16 | 0,00003978 | ||
28.05.2026 04:28:11 | 10 | 0,00001802 | ||
28.05.2026 04:28:10 | 13 | 0,00002791 | ||
28.05.2026 04:28:09 | 8 | 0,00001266 | ||
28.05.2026 04:28:08 | 7 | 0,00001227 | ||
28.05.2026 04:28:07 | 12 | 0,00002455 | ||
28.05.2026 04:28:06 | 11 | 0,00002413 | ||
28.05.2026 04:28:05 | 7 | 0,00001264 | ||
28.05.2026 04:28:04 | 14 | 0,00002357 | ||
28.05.2026 04:28:03 | 10 | 0,00001885 | ||
28.05.2026 04:28:02 | 12 | 0,00002195 | ||
28.05.2026 04:28:01 | 9 | 0,00001626 | ||
28.05.2026 04:28:00 | 11 | 0,00002482 |
