Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 05:58:38 | 9 | 0,00001668 | ||
28.05.2026 05:58:37 | 7 | 0,00001197 | ||
28.05.2026 05:58:36 | 10 | 0,0000165 | ||
28.05.2026 05:58:35 | 9 | 0,00001758 | ||
28.05.2026 05:58:34 | 10 | 0,00001919 | ||
28.05.2026 05:58:33 | 11 | 0,00004078 | ||
28.05.2026 05:58:32 | 10 | 0,00001746 | ||
28.05.2026 05:58:31 | 12 | 0,00001878 | ||
28.05.2026 05:58:30 | 14 | 0,00002721 | ||
28.05.2026 05:58:29 | 12 | 0,00005633 | ||
28.05.2026 05:58:28 | 15 | 0,00005692 | ||
28.05.2026 05:58:27 | 10 | 0,00003734 | ||
28.05.2026 05:58:26 | 10 | 0,00001589 | ||
28.05.2026 05:58:25 | 14 | 0,00002554 | ||
28.05.2026 05:58:24 | 11 | 0,00001833 | ||
28.05.2026 05:58:23 | 10 | 0,00004121 | ||
28.05.2026 05:58:22 | 10 | 0,00018086 | ||
28.05.2026 05:58:21 | 10 | 0,00001924 | ||
28.05.2026 05:58:20 | 8 | 0,00001632 | ||
28.05.2026 05:58:19 | 11 | 0,00003226 |
