Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 16:29:01 | 79 | 24.041 | 30.029.295 | 6.180.716 %20,59 | 0,194867 | ||
08.05.2026 16:28:58 | 3 | 2.062 | 30.000.000 | 673.447 %2,25 | 0,007471 | ||
08.05.2026 16:28:55 | 4 | 1.958 | 30.000.000 | 1.017.819 %3,4 | 0,010001 | ||
08.05.2026 16:28:52 | 5 | 2.438 | 30.000.000 | 703.126 %2,35 | 0,003577 | ||
08.05.2026 16:28:49 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 544.910 %1,82 | 0,000194 | ||
08.05.2026 16:28:46 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
08.05.2026 16:28:43 | 3 | 5.849 | 30.000.000 | 936.161 %3,13 | 0,008215 | ||
08.05.2026 16:28:40 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 795.759 %2,66 | 0,005336 | ||
08.05.2026 16:28:37 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
08.05.2026 16:28:34 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 637.850 %2,13 | 0,002099 | ||
08.05.2026 16:28:31 | 5 | 6.160 | 30.029.295 | 1.269.799 %4,23 | 0,015054 | ||
08.05.2026 16:28:28 | 4 | 2.128 | 30.000.000 | 692.549 %2,31 | 0,00322 | ||
08.05.2026 16:28:25 | 3 | 2.637 | 30.000.000 | 580.071 %1,94 | 0,001019 | ||
08.05.2026 16:28:22 | 6 | 3.686 | 30.000.000 | 805.968 %2,69 | 0,005585 | ||
08.05.2026 16:28:19 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 1.079.205 %3,6 | 0,011147 | ||
08.05.2026 16:28:16 | 5 | 4.434 | 30.000.000 | 1.287.127 %4,3 | 0,015409 | ||
08.05.2026 16:28:13 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 937.454 %3,13 | 0,008241 | ||
08.05.2026 16:28:10 | 4 | 2.516 | 30.000.000 | 716.029 %2,39 | 0,004603 | ||
08.05.2026 16:28:07 | 4 | 3.091 | 30.000.000 | 781.396 %2,61 | 0,005041 | ||
08.05.2026 16:28:04 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 746.531 %2,49 | 0,005035 |
