Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 18:48:55 | 3 | 5.850 | 30.000.000 | 1.129.566 %3,77 | 0,014717 | ||
08.05.2026 18:48:52 | 6 | 7.506 | 30.000.000 | 1.510.593 %5,04 | 0,022765 | ||
08.05.2026 18:48:49 | 7 | 7.054 | 30.000.000 | 1.410.767 %4,71 | 0,018197 | ||
08.05.2026 18:48:46 | 3 | 2.138 | 30.000.000 | 592.834 %1,98 | 0,001464 | ||
08.05.2026 18:48:43 | 5 | 5.350 | 30.029.295 | 989.280 %3,3 | 0,009303 | ||
08.05.2026 18:48:40 | 7 | 13.291 | 30.000.000 | 5.388.757 %17,97 | 0,099566 | ||
08.05.2026 18:48:37 | 3 | 2.903 | 30.000.000 | 712.728 %2,38 | 0,003634 | ||
08.05.2026 18:48:34 | 6 | 7.941 | 30.000.000 | 1.667.800 %5,56 | 0,02607 | ||
08.05.2026 18:48:31 | 7 | 5.449 | 30.000.000 | 1.080.053 %3,61 | 0,011858 | ||
08.05.2026 18:48:28 | 5 | 4.186 | 30.000.000 | 958.593 %3,2 | 0,008674 | ||
08.05.2026 18:48:25 | 5 | 2.216 | 30.000.000 | 713.668 %2,38 | 0,003744 | ||
08.05.2026 18:48:22 | 8 | 7.973 | 30.000.000 | 1.550.170 %5,17 | 0,022894 | ||
08.05.2026 18:48:19 | 3 | 1.877 | 30.029.295 | 540.139 %1,8 | 0,000096 | ||
08.05.2026 18:48:16 | 3 | 2.767 | 30.000.000 | 722.537 %2,41 | 0,004407 | ||
08.05.2026 18:48:13 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.289 %2,28 | 0,003739 | ||
08.05.2026 18:48:10 | 3 | 1.876 | 30.000.000 | 556.893 %1,86 | 0,00044 | ||
08.05.2026 18:48:07 | 4 | 3.124 | 30.000.000 | 810.468 %2,71 | 0,005637 | ||
08.05.2026 18:48:04 | 3 | 1.810 | 30.000.000 | 560.092 %1,87 | 0,000505 | ||
08.05.2026 18:48:01 | 6 | 8.243 | 30.000.000 | 1.358.063 %4,53 | 0,018908 | ||
08.05.2026 18:47:58 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 |
