Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 06.05.2026 08:15:12 | 2.416 | 10.000 0,856679 | 0,21416975 | ||
2 | 06.05.2026 08:15:03 | 1.221 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
59 | 06.05.2026 08:14:58 | 20.773 | 10.000 23,24001019 | 0,39389847 | ||
4 | 06.05.2026 08:10:25 | 2.422 | 10.000 0,78118586 | 0,19529646 | ||
2 | 06.05.2026 08:09:25 | 1.247 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
42 | 06.05.2026 08:09:23 | 11.725 | 10.000 6,70883769 | 0,15973423 | ||
7 | 06.05.2026 08:08:26 | 3.286 | 10.000 3,232513 | 0,46178757 | ||
32 | 06.05.2026 08:06:30 | 19.853 | 10.000 2,17477369 | 0,06796167 | ||
8 | 06.05.2026 08:06:21 | 3.322 | 10.000 4,16159664 | 0,52019958 | ||
6 | 06.05.2026 08:05:26 | 1.990 | 10.000 2,76408986 | 0,46068164 | ||
1 | 06.05.2026 08:05:00 | 758 | 10.000 | 0DOGE | ||
40 | 06.05.2026 08:04:47 | 16.657 | 10.000 0,66159481 | 0,01653987 | ||
36 | 06.05.2026 08:04:26 | 14.155 | 10.000 36,46651737 | 1,01295881 | ||
4 | 06.05.2026 07:59:09 | 1.549 | 10.000 0,05876 | 0,01469 | ||
40 | 06.05.2026 07:59:02 | 10.268 | 10.000 8,28369669 | 0,20709241 | ||
9 | 06.05.2026 07:57:48 | 3.233 | 10.000 5,23107159 | 0,58123017 | ||
2 | 06.05.2026 07:56:27 | 1.053 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
6 | 06.05.2026 07:56:23 | 2.147 | 10.000 3,315 | 0,5525 | ||
29 | 06.05.2026 07:56:04 | 13.461 | 10.000 3,00672938 | 0,10368032 | ||
15 | 06.05.2026 07:55:03 | 6.102 | 10.000 10,61207958 | 0,70747197 |
