Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
455 | 06.05.2026 14:57:41 | 748.753 | 10.000 16,22383956 | 0,03565679 | ||
17 | 06.05.2026 14:56:44 | 5.631 | 10.000 12,52183787 | 0,73657869 | ||
333 | 06.05.2026 14:53:46 | 599.122 | 10.000 11,48695408 | 0,03449535 | ||
435 | 06.05.2026 14:53:24 | 748.775 | 10.000 11,67963416 | 0,02684973 | ||
24 | 06.05.2026 14:52:48 | 6.318 | 10.000 1,0062799 | 0,04192832 | ||
4 | 06.05.2026 14:52:42 | 2.632 | 10.000 3,6305 | 0,907625 | ||
172 | 06.05.2026 14:52:07 | 297.405 | 10.000 4,475935 | 0,02602287 | ||
450 | 06.05.2026 14:51:57 | 748.018 | 10.000 11,99523 | 0,02665606 | ||
1 | 06.05.2026 14:50:57 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
318 | 06.05.2026 14:50:47 | 583.371 | 10.000 7,35003651 | 0,02311332 | ||
476 | 06.05.2026 14:50:09 | 748.491 | 10.000 17,24623824 | 0,03623159 | ||
12 | 06.05.2026 14:49:06 | 6.043 | 10.000 7,37793774 | 0,61482814 | ||
3 | 06.05.2026 14:47:23 | 1.569 | 10.000 0,46653842 | 0,1555128 | ||
2 | 06.05.2026 14:46:56 | 1.087 | 10.000 0,226 | 0,113 | ||
329 | 06.05.2026 14:46:48 | 594.046 | 10.000 10,65920902 | 0,03239881 | ||
469 | 06.05.2026 14:45:52 | 749.811 | 10.000 20,6982868 | 0,0441328 | ||
11 | 06.05.2026 14:43:59 | 6.152 | 10.000 8,12307625 | 0,73846147 | ||
36 | 06.05.2026 14:42:48 | 9.442 | 10.000 3,62849323 | 0,10079147 | ||
7 | 06.05.2026 14:41:44 | 3.052 | 10.000 0,409 | 0,05842857 | ||
4 | 06.05.2026 14:41:35 | 1.979 | 10.000 3,142 | 0,7855 |
