Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 07:54:35 | 51 | 7.993.200 %14,54 | 79,77 | 0,00063767 | 0,00006376 | ||
08.05.2026 07:54:35 | 51 | 5.459.594 %9,93 | 128,05 | 0,00069912 | 0,00006991 | ||
08.05.2026 07:54:34 | 51 | 4.362.842 %7,94 | 205,74 | 0,00089762 | 0,00008976 | ||
08.05.2026 07:54:34 | 60 | 11.872.076 %21,59 | 122,91 | 0,00145924 | 0,00014592 | ||
08.05.2026 07:54:33 | 48 | 3.831.474 %6,97 | 157,31 | 0,00060274 | 0,00006027 | ||
08.05.2026 07:54:33 | 36 | 3.260.243 %5,93 | 156,54 | 0,00051038 | 0,00005103 | ||
08.05.2026 07:54:33 | 54 | 6.484.464 %11,79 | 72,45 | 0,00046985 | 0,00004698 | ||
08.05.2026 07:54:32 | 40 | 3.968.377 %7,22 | 302,88 | 0,00120198 | 0,00012019 | ||
08.05.2026 07:54:32 | 32 | 5.055.907 %9,2 | 54,09 | 0,00027349 | 0,00002734 | ||
08.05.2026 07:54:31 | 56 | 7.420.291 %13,5 | 77,14 | 0,00057246 | 0,00005724 | ||
08.05.2026 07:54:31 | 22 | 1.840.456 %3,35 | 107,42 | 0,00019771 | 0,00001977 | ||
08.05.2026 07:54:30 | 57 | 6.018.571 %10,95 | 81,11 | 0,00048818 | 0,00004881 | ||
08.05.2026 07:54:30 | 39 | 4.561.643 %8,3 | 169,68 | 0,00077403 | 0,0000774 | ||
08.05.2026 07:54:29 | 68 | 9.127.888 %16,6 | 124,79 | 0,00113916 | 0,00011391 | ||
08.05.2026 07:54:29 | 45 | 3.905.910 %7,11 | 93,61 | 0,00036565 | 0,00003656 | ||
08.05.2026 07:54:28 | 54 | 12.659.443 %23,02 | 67,89 | 0,00085951 | 0,00008595 | ||
08.05.2026 07:54:28 | 39 | 5.345.822 %9,72 | 117,5 | 0,00062814 | 0,00006281 | ||
08.05.2026 07:54:28 | 52 | 7.342.585 %13,36 | 87,62 | 0,00064339 | 0,00006433 | ||
08.05.2026 07:54:27 | 66 | 7.684.497 %13,98 | 117,31 | 0,00090152 | 0,00009015 | ||
08.05.2026 07:54:27 | 53 | 5.211.949 %9,48 | 125,93 | 0,00065634 | 0,00006563 |
