Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 04:59:56 | 43 | 4.658.635 %8,48 | 137,45 | 0,00064034 | 0,00006403 | ||
08.05.2026 04:59:56 | 36 | 4.199.741 %7,64 | 76,71 | 0,00032217 | 0,00003221 | ||
08.05.2026 04:59:55 | 53 | 4.910.322 %8,93 | 122,4 | 0,00060103 | 0,0000601 | ||
08.05.2026 04:59:55 | 32 | 4.627.539 %8,42 | 60,33 | 0,00027918 | 0,00002791 | ||
08.05.2026 04:59:54 | 43 | 3.381.437 %6,15 | 78,07 | 0,00026399 | 0,00002639 | ||
08.05.2026 04:59:54 | 40 | 5.705.954 %10,38 | 59,54 | 0,00033978 | 0,00003397 | ||
08.05.2026 04:59:53 | 60 | 5.049.659 %9,19 | 51,54 | 0,00026029 | 0,00002602 | ||
08.05.2026 04:59:53 | 73 | 5.131.284 %9,33 | 80,68 | 0,00041401 | 0,0000414 | ||
08.05.2026 04:59:53 | 42 | 8.477.614 %15,42 | 85,38 | 0,00072386 | 0,00007238 | ||
08.05.2026 04:59:52 | 46 | 3.668.905 %6,68 | 111,79 | 0,00041017 | 0,00004101 | ||
08.05.2026 04:59:52 | 48 | 5.385.558 %9,8 | 162,65 | 0,00087598 | 0,00008759 | ||
08.05.2026 04:59:51 | 50 | 6.101.422 %11,1 | 89,75 | 0,00054765 | 0,00005476 | ||
08.05.2026 04:59:51 | 46 | 4.583.866 %8,34 | 86,35 | 0,00039582 | 0,00003958 | ||
08.05.2026 04:59:50 | 31 | 3.414.085 %6,21 | 105,36 | 0,00035974 | 0,00003597 | ||
08.05.2026 04:59:50 | 44 | 5.524.915 %10,05 | 270,54 | 0,00149472 | 0,00014947 | ||
08.05.2026 04:59:49 | 39 | 5.412.376 %9,85 | 88,31 | 0,00047797 | 0,00004779 | ||
08.05.2026 04:59:49 | 54 | 5.713.549 %10,39 | 106,74 | 0,00060989 | 0,00006098 | ||
08.05.2026 04:59:49 | 57 | 10.732.240 %19,52 | 69,31 | 0,00074394 | 0,00007439 | ||
08.05.2026 04:59:48 | 54 | 6.829.231 %12,42 | 192,61 | 0,00131544 | 0,00013154 | ||
08.05.2026 04:59:48 | 42 | 14.765.692 %26,85 | 87,82 | 0,00129676 | 0,00012967 |
