Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 18:42:57 | Annuler la délégation | 0,016164 ATOM | |||||
13/05/2026 18:42:57 | Transfert IBC | 90 ATOM | 0,005832 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:52 | Vote | -- | 0,000925 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:52 | Envoyer | 309,116646 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:46 | Réception IBC | 0,002405 ATOM | |||||
13/05/2026 18:42:46 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00144 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:34 | Envoyer | 25,873369 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:28 | Reconnaissance IBC | 0,002343 ATOM | |||||
13/05/2026 18:42:28 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002154 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:28 | Annuler la délégation | 0,0161 ATOM | |||||
13/05/2026 18:42:28 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,012501 ATOM | |||||
13/05/2026 18:42:22 | Déléguer | 0,005588 ATOM | |||||
13/05/2026 18:42:17 | Transfert IBC | 1,983615 ATOM | 0,001288 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:17 | Déléguer | 0,015408 ATOM | |||||
13/05/2026 18:42:17 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002003 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,002479 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:11 | Déléguer | 0,003401 ATOM | |||||
13/05/2026 18:42:11 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002583 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00217 ATOM | ||||
13/05/2026 18:42:11 | Transfert IBC | 4,55 ATOM | 0,0018 ATOM |
