Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 12:54:58 | Vote | -- | 0,003706 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:52 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
13/05/2026 12:54:52 | Annuler la délégation | 0,022008 ATOM | |||||
13/05/2026 12:54:46 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:46 | Envoyer | 159,341263 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:40 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
13/05/2026 12:54:40 | Réception IBC | 0,002662 ATOM | |||||
13/05/2026 12:54:29 | Vote | -- | 0,00093 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:23 | Réception IBC | 0,004885 ATOM | |||||
13/05/2026 12:54:23 | Vote | -- | 0,00089 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:17 | Envoyer | 279,68 ATOM | 0,015 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:11 | Vote | -- | 0,000893 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:05 | Réception IBC | 0,002875 ATOM | |||||
13/05/2026 12:54:05 | Déléguer | -- | 0,003613 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010428 ATOM | |||||
13/05/2026 12:54:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002134 ATOM | ||||
13/05/2026 12:54:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003689 ATOM | |||||
13/05/2026 12:53:59 | Déléguer | 0,010219 ATOM | |||||
13/05/2026 12:53:53 | Réception IBC | 0,038675 ATOM | |||||
13/05/2026 12:53:47 | Déléguer | 0,015236 ATOM |
