Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 841 787 | 11/05/2026 18:58:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 781 | 11/05/2026 18:58:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 780 | 11/05/2026 18:58:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
63 647 | 11/05/2026 18:57:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 769 | 11/05/2026 18:57:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
290 | 11/05/2026 18:57:43 | 500 000 | -- | 0,0001 | ||||
68 196 | 11/05/2026 18:56:54 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
68 195 | 11/05/2026 18:55:27 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 717 | 11/05/2026 18:55:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 260 | 11/05/2026 18:54:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 008 | 11/05/2026 18:54:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 685 | 11/05/2026 18:53:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
48 592 | 11/05/2026 18:51:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
80 193 | 11/05/2026 18:51:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
63 634 | 11/05/2026 18:50:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 613 | 11/05/2026 18:50:04 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 579 | 11/05/2026 18:48:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
168 677 | 11/05/2026 18:48:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 555 | 11/05/2026 18:47:10 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 841 529 | 11/05/2026 18:45:52 | 53 000 | -- | 0BNB |
