Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:06:21 07/05/2026 | 17 | 5.258.162 13,15% | 40.000.000 | |
21:06:19 07/05/2026 | 25 | 14.203.939 35,51% | 40.000.000 | |
21:06:17 07/05/2026 | 26 | 4.117.846 10,3% | 40.000.000 | |
21:06:15 07/05/2026 | 23 | 7.483.393 18,71% | 40.000.000 | |
21:06:13 07/05/2026 | 26 | 9.715.009 24,29% | 40.000.000 | |
21:06:11 07/05/2026 | 20 | 6.157.820 15,4% | 40.000.000 | |
21:06:09 07/05/2026 | 20 | 7.607.598 19,02% | 40.000.000 | |
21:06:07 07/05/2026 | 19 | 7.508.411 18,78% | 40.000.000 | |
21:06:05 07/05/2026 | 19 | 5.170.987 12,93% | 40.000.000 | |
21:06:03 07/05/2026 | 18 | 3.260.214 8,16% | 40.000.000 | |
21:06:01 07/05/2026 | 29 | 5.550.170 13,88% | 40.000.000 | |
21:05:59 07/05/2026 | 20 | 4.418.429 11,05% | 40.000.000 | |
21:05:57 07/05/2026 | 18 | 3.231.905 8,08% | 40.000.000 | |
21:05:55 07/05/2026 | 20 | 5.561.458 13,91% | 40.000.000 | |
21:05:53 07/05/2026 | 29 | 6.504.959 16,27% | 40.000.000 | |
21:05:51 07/05/2026 | 20 | 3.036.281 7,6% | 40.000.000 | |
21:05:49 07/05/2026 | 24 | 3.969.563 9,93% | 40.000.000 | |
21:05:47 07/05/2026 | 16 | 5.467.214 13,67% | 40.000.000 | |
21:05:45 07/05/2026 | 22 | 31.752.364 79,39% | 40.000.000 | |
21:05:43 07/05/2026 | 27 | 8.978.692 22,45% | 40.000.000 |
