Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 15:19:33 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 15:19:30 | 8 | 7,741 | 30,000,000 | 2,256,101 7.53 % | 0.04079 | ||
12/05/2026, 15:19:27 | 3 | 1,843 | 30,000,000 | 524,176 1.75 % | 0.000111 | ||
12/05/2026, 15:19:24 | 4 | 3,060 | 30,000,000 | 657,954 2.2 % | 0.002853 | ||
12/05/2026, 15:19:21 | 3 | 1,780 | 30,000,000 | 530,265 1.77 % | 0.000218 | ||
12/05/2026, 15:19:18 | 6 | 3,573 | 30,029,295 | 1,073,226 3.58 % | 0.013834 | ||
12/05/2026, 15:19:15 | 3 | 1,843 | 30,000,000 | 524,193 1.75 % | 0.000111 | ||
12/05/2026, 15:19:12 | 6 | 6,578 | 30,000,000 | 1,437,357 4.8 % | 0.018741 | ||
12/05/2026, 15:19:09 | 6 | 3,217 | 30,029,295 | 1,072,410 3.58 % | 0.111045 | ||
12/05/2026, 15:19:06 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 15:19:03 | 5 | 3,493 | 30,000,000 | 982,932 3.28 % | 0.01014 | ||
12/05/2026, 15:19:00 | 4 | 2,510 | 30,000,000 | 996,732 3.33 % | 0.012111 | ||
12/05/2026, 15:18:57 | 3 | 2,969 | 30,000,000 | 792,370 2.65 % | 0.005609 | ||
12/05/2026, 15:18:54 | 6 | 4,005 | 30,000,000 | 1,142,459 3.81 % | 0.012786 | ||
12/05/2026, 15:18:51 | 3 | 1,812 | 30,000,000 | 582,440 1.95 % | 0.001306 | ||
12/05/2026, 15:18:48 | 3 | 3,065 | 30,000,000 | 947,949 3.16 % | 0.008799 | ||
12/05/2026, 15:18:45 | 4 | 2,019 | 30,000,000 | 553,461 1.85 % | 0.000814 | ||
12/05/2026, 15:18:42 | 4 | 2,362 | 30,000,000 | 933,854 3.12 % | 0.008492 | ||
12/05/2026, 15:18:39 | 5 | 3,089 | 30,000,000 | 957,916 3.2 % | 0.010235 | ||
12/05/2026, 15:18:36 | 4 | 3,179 | 30,000,000 | 974,349 3.25 % | 0.009445 |
