Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:53:39 | 4 | 3,949 | 30,000,000 | 1,004,457 3.35 % | 0.010582 | ||
12/05/2026, 13:53:36 | 6 | 5,710 | 30,000,000 | 1,254,780 4.19 % | 0.015797 | ||
12/05/2026, 13:53:33 | 7 | 5,346 | 30,000,000 | 1,561,875 5.21 % | 0.065814 | ||
12/05/2026, 13:53:30 | 4 | 2,065 | 30,029,295 | 648,204 2.16 % | 0.002744 | ||
12/05/2026, 13:53:27 | 5 | 5,882 | 30,000,000 | 1,479,830 4.94 % | 0.021683 | ||
12/05/2026, 13:53:24 | 7 | 5,058 | 30,000,000 | 1,420,757 4.74 % | 0.020587 | ||
12/05/2026, 13:53:21 | 10 | 11,482 | 30,029,295 | 4,435,511 14.78 % | 0.081647 | ||
12/05/2026, 13:53:18 | 4 | 3,040 | 30,000,000 | 1,237,224 4.13 % | 0.016109 | ||
12/05/2026, 13:53:15 | 5 | 6,565 | 30,000,000 | 1,335,091 4.46 % | 0.016686 | ||
12/05/2026, 13:53:12 | 4 | 3,284 | 30,000,000 | 730,600 2.44 % | 0.005051 | ||
12/05/2026, 13:53:09 | 7 | 7,402 | 30,000,000 | 1,622,048 5.41 % | 0.026413 | ||
12/05/2026, 13:53:06 | 4 | 2,008 | 30,000,000 | 752,493 2.51 % | 0.004696 | ||
12/05/2026, 13:53:03 | 3 | 1,886 | 30,000,000 | 888,570 2.97 % | 0.007581 | ||
12/05/2026, 13:53:00 | 5 | 5,359 | 30,000,000 | 1,069,443 3.57 % | 0.01324 | ||
12/05/2026, 13:52:57 | 5 | 9,525 | 30,000,000 | 3,764,218 12.55 % | 0.066532 | ||
12/05/2026, 13:52:54 | 6 | 5,154 | 30,000,000 | 2,513,304 8.38 % | 0.050181 | ||
12/05/2026, 13:52:51 | 4 | 2,996 | 30,000,000 | 849,680 2.84 % | 0.007816 | ||
12/05/2026, 13:52:48 | 5 | 4,715 | 30,000,000 | 1,042,504 3.48 % | 0.020171 | ||
12/05/2026, 13:52:45 | 6 | 3,328 | 30,029,295 | 934,230 3.12 % | 0.017129 | ||
12/05/2026, 13:52:42 | 6 | 6,131 | 30,000,000 | 1,357,380 4.53 % | 0.020365 |
