Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:19:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06434331 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00184549 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00869736 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:49 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:47 | 2 | 0.00000002 | 0.11168646 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:46 | 2 | 0.00000002 | 0.21907509 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10954031 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08300987 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:43 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00288035 | 9.6 | ||
15/05/2026, 04:18:41 | 1 | 0.00000002 | 0.01310791 | 9.6 |
