Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 01:47:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:47:06 | 1 | 0.00000002 | 0.01697563 | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:47:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:47:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:47:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:47:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:47:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00210675 | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:47:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:58 | 1 | 0.00000002 | 0.0007788 | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00361936 | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:56 | 1 | 0.00000002 | 0.01704552 | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00525806 | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
15/05/2026, 01:46:48 | 3 | 0.00000002 | 0.03874685 | 9.6 |
