Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 14:26:02 | 2 | 0 | 883 | 44,048 0.56 % | 8,007,811 | 10 | 2.04844 | ||
07/05/2026, 14:25:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:25:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:25:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:24:25 | 6 | 0 | 1,577 | 132,144 1.66 % | 8,000,000 | 10 | 2.049321 | ||
07/05/2026, 14:24:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:24:00 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
07/05/2026, 14:23:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:23:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:23:00 | 2 | 0 | 892 | 44,024 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
07/05/2026, 14:22:15 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
07/05/2026, 14:21:45 | 2 | 0 | 834 | 58,583 0.74 % | 8,000,000 | 10.03 | 2.048587 | ||
07/05/2026, 14:21:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:20:56 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
07/05/2026, 14:20:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:20:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:20:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:19:59 | 7 | 0 | 1,751 | 196,842 2.47 % | 8,000,000 | 20.64 | 2.052062 | ||
07/05/2026, 14:19:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 14:19:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
