Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 16:58:00 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
07/05/2026, 16:57:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:57:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:57:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:57:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:57:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:57:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:57:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:56:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:55:50 | 4 | 0 | 1,172 | 87,072 1.09 % | 8,000,000 | 7.82 | 2.048681 | ||
07/05/2026, 16:55:13 | 5 | 1 | 1,946 | 110,120 1.38 % | 8,000,000 | 10 | 2.049101 | ||
07/05/2026, 16:54:53 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
07/05/2026, 16:54:53 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
07/05/2026, 16:54:45 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 10 | 2.04842 | ||
07/05/2026, 16:54:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:54:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:54:11 | 3 | 0 | 936 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 7.04 | 2.048451 | ||
07/05/2026, 16:54:09 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:54:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
07/05/2026, 16:53:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
