Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 12:16:20 | 21 | 5,182,137 12.96 % | 19.1 | 0.00009897 | 0.00005509 | ||
11/05/2026, 12:16:19 | 20 | 1,575,545 3.94 % | 10.86 | 0.00001712 | 0.00001686 | ||
11/05/2026, 12:16:18 | 30 | 1,949,335 4.88 % | 1.22 | 0.00237889 | 0.00002099 | ||
11/05/2026, 12:16:17 | 25 | 6,083,048 15.21 % | 12.89 | 0.00007845 | 0.0000651 | ||
11/05/2026, 12:16:16 | 19 | 2,763,199 6.91 % | 30.26 | 0.00008364 | 0.00002967 | ||
11/05/2026, 12:16:15 | 12 | 1,025,250 2.57 % | 14.18 | 0.00001454 | 0.0000111 | ||
11/05/2026, 12:16:14 | 22 | 5,661,338 14.16 % | 49.81 | 0.00028204 | 0.00006102 | ||
11/05/2026, 12:16:13 | 22 | 5,176,445 12.95 % | 1.02 | 0.00530716 | 0.0000556 | ||
11/05/2026, 12:16:12 | 22 | 2,308,440 5.78 % | 34.55 | 0.00007976 | 0.00002491 | ||
11/05/2026, 12:16:12 | 21 | 4,640,884 11.61 % | 44.21 | 0.00020518 | 0.00004999 | ||
11/05/2026, 12:16:11 | 31 | 2,582,343 6.46 % | 96.72 | 0.00024977 | 0.00002793 | ||
11/05/2026, 12:16:10 | 14 | 1,009,255 2.53 % | 11.29 | 0.0000114 | 0.000011 | ||
11/05/2026, 12:16:09 | 37 | 6,668,636 16.68 % | 19.33 | 0.00012891 | 0.00007218 | ||
11/05/2026, 12:16:08 | 12 | 1,371,583 3.43 % | 72.19 | 0.00009902 | 0.00001495 | ||
11/05/2026, 12:16:07 | 19 | 1,642,438 4.11 % | 34.9 | 0.00005732 | 0.00001803 | ||
11/05/2026, 12:16:06 | 25 | 1,869,035 4.68 % | 13.23 | 0.00002474 | 0.00002064 | ||
11/05/2026, 12:16:05 | 28 | 9,130,635 22.83 % | 577.65 | 0.00527433 | 0.00009936 | ||
11/05/2026, 12:16:04 | 12 | 1,206,605 3.02 % | 37.74 | 0.00004554 | 0.00001323 | ||
11/05/2026, 12:16:03 | 22 | 5,950,513 14.88 % | 40.22 | 0.00023937 | 0.0000649 | ||
11/05/2026, 12:16:02 | 32 | 5,978,045 14.95 % | 35.06 | 0.00020961 | 0.00006483 |
