Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:34:27 | 25 | 2,349,569 5.88 % | 88.47 | 0.00020786 | 0.00002482 | ||
07/05/2026, 22:34:26 | 26 | 2,214,349 5.54 % | 298.18 | 0.00066028 | 0.00002351 | ||
07/05/2026, 22:34:25 | 31 | 1,821,782 4.56 % | 20.24 | 0.00003687 | 0.00001946 | ||
07/05/2026, 22:34:24 | 31 | 2,277,798 5.7 % | 23.64 | 0.00005385 | 0.00002446 | ||
07/05/2026, 22:34:23 | 30 | 6,485,446 16.22 % | 946.56 | 0.00613891 | 0.00006914 | ||
07/05/2026, 22:34:22 | 29 | 2,624,250 6.57 % | 16.03 | 0.00004207 | 0.00002808 | ||
07/05/2026, 22:34:21 | 59 | 4,741,457 11.86 % | 418.32 | 0.00198345 | 0.00005063 | ||
07/05/2026, 22:34:20 | 21 | 2,043,383 5.11 % | 48.49 | 0.00009909 | 0.00002194 | ||
07/05/2026, 22:34:19 | 64 | 3,085,995 7.72 % | 320.1 | 0.00098784 | 0.00003322 | ||
07/05/2026, 22:34:18 | 71 | 3,650,638 9.13 % | 948.57 | 0.00346288 | 0.00003934 | ||
07/05/2026, 22:34:17 | 67 | 4,637,682 11.6 % | 17.14 | 0.00007949 | 0.00004988 | ||
07/05/2026, 22:34:16 | 66 | 3,146,804 7.87 % | 14.2 | 0.00004469 | 0.00003392 | ||
07/05/2026, 22:34:15 | 67 | 6,729,175 16.83 % | 278.03 | 0.00187092 | 0.00007198 | ||
07/05/2026, 22:34:14 | 63 | 3,663,327 9.16 % | 50.69 | 0.00018571 | 0.00003922 | ||
07/05/2026, 22:34:13 | 62 | 2,997,640 7.5 % | 60.9 | 0.00018257 | 0.00003218 | ||
07/05/2026, 22:34:12 | 36 | 4,126,111 10.32 % | 18.91 | 0.00007804 | 0.00004428 | ||
07/05/2026, 22:34:11 | 78 | 5,736,010 14.35 % | 167.98 | 0.00096355 | 0.00006124 | ||
07/05/2026, 22:34:10 | 65 | 3,491,037 8.73 % | 610.27 | 0.0021305 | 0.00003732 | ||
07/05/2026, 22:34:09 | 56 | 7,688,741 19.23 % | 43.19 | 0.0003321 | 0.00008133 | ||
07/05/2026, 22:34:08 | 51 | 3,751,736 9.38 % | 258.88 | 0.00097125 | 0.00003971 |
