Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:33:49 | 5 | 4.391 | 30.000.000 | 1.387.282 4,63 % | 0,018758 | ||
08.05.2026, 15:33:46 | 5 | 5.589 | 30.000.000 | 1.020.801 3,41 % | 7,478512 | ||
08.05.2026, 15:33:43 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 639.370 2,14 % | 0,00222 | ||
08.05.2026, 15:33:40 | 7 | 10.129 | 30.029.295 | 2.026.874 6,75 % | 0,034632 | ||
08.05.2026, 15:33:37 | 4 | 2.986 | 30.000.000 | 801.731 2,68 % | 0,006069 | ||
08.05.2026, 15:33:34 | 6 | 5.904 | 30.000.000 | 1.220.838 4,07 % | 0,014758 | ||
08.05.2026, 15:33:31 | 4 | 3.357 | 30.029.295 | 1.056.193 3,52 % | 0,010675 | ||
08.05.2026, 15:33:28 | 5 | 6.266 | 30.000.000 | 1.565.730 5,22 % | 0,021025 | ||
08.05.2026, 15:33:25 | 6 | 5.316 | 30.000.000 | 956.595 3,19 % | 0,009593 | ||
08.05.2026, 15:33:22 | 7 | 9.497 | 30.000.000 | 1.732.373 5,78 % | 0,68347 | ||
08.05.2026, 15:33:19 | 3 | 2.990 | 30.000.000 | 601.949 2,01 % | 0,002323 | ||
08.05.2026, 15:33:16 | 7 | 3.327 | 30.000.000 | 946.848 3,16 % | 0,008479 | ||
08.05.2026, 15:33:13 | 7 | 8.519 | 30.000.000 | 2.162.513 7,21 % | 0,036528 | ||
08.05.2026, 15:33:10 | 8 | 8.346 | 30.000.000 | 1.881.560 6,28 % | 0,092713 | ||
08.05.2026, 15:33:07 | 8 | 6.354 | 30.000.000 | 1.275.971 4,26 % | 0,697354 | ||
08.05.2026, 15:33:04 | 6 | 7.696 | 30.000.000 | 2.045.695 6,82 % | 0,033037 | ||
08.05.2026, 15:33:01 | 3 | 1.875 | 30.000.000 | 568.123 1,9 % | 0,000669 | ||
08.05.2026, 15:32:58 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.272 2,28 % | 0,003739 | ||
08.05.2026, 15:32:55 | 8 | 7.978 | 30.029.295 | 1.437.276 4,79 % | 0,669617 | ||
08.05.2026, 15:32:52 | 3 | 1.817 | 30.000.000 | 531.542 1,78 % | -0,000027 |
