Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:41:25 | 4 | 2.550 | 30.000.000 | 793.113 2,65 % | 0,005282 | ||
08.05.2026, 17:41:22 | 3 | 1.886 | 30.000.000 | 702.262 2,35 % | 0,003323 | ||
08.05.2026, 17:41:19 | 5 | 6.010 | 30.000.000 | 1.102.907 3,68 % | 0,011723 | ||
08.05.2026, 17:41:16 | 5 | 7.510 | 30.000.000 | 1.895.709 6,32 % | 0,030285 | ||
08.05.2026, 17:41:13 | 7 | 6.017 | 30.029.295 | 1.639.535 5,46 % | 0,024642 | ||
08.05.2026, 17:41:10 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 608.241 2,03 % | 0,001492 | ||
08.05.2026, 17:41:07 | 3 | 2.073 | 30.000.000 | 693.623 2,32 % | 0,003242 | ||
08.05.2026, 17:41:04 | 6 | 9.685 | 30.029.295 | 1.654.900 5,52 % | 0,027411 | ||
08.05.2026, 17:41:01 | 7 | 5.159 | 30.000.000 | 1.341.297 4,48 % | 0,01652 | ||
08.05.2026, 17:40:58 | 3 | 3.065 | 30.000.000 | 1.544.701 5,15 % | 0,023275 | ||
08.05.2026, 17:40:55 | 6 | 5.132 | 30.000.000 | 1.024.807 3,42 % | 0,010031 | ||
08.05.2026, 17:40:52 | 5 | 3.415 | 30.000.000 | 1.098.530 3,67 % | 0,011447 | ||
08.05.2026, 17:40:49 | 4 | 4.783 | 30.000.000 | 977.276 3,26 % | 0,00904 | ||
08.05.2026, 17:40:46 | 8 | 8.044 | 30.000.000 | 2.022.959 6,75 % | 0,032959 | ||
08.05.2026, 17:40:43 | 3 | 2.135 | 30.000.000 | 603.188 2,02 % | 0,001388 | ||
08.05.2026, 17:40:40 | 6 | 3.471 | 30.000.000 | 837.714 2,8 % | 0,006186 | ||
08.05.2026, 17:40:37 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 17:40:34 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 17:40:31 | 6 | 6.825 | 30.029.295 | 1.146.023 3,82 % | 0,016308 | ||
08.05.2026, 17:40:28 | 8 | 4.279 | 30.000.000 | 1.478.121 4,93 % | 0,020616 |
