區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:33:29 | 2 | 180,360 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:27 | 1 | 86,382 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:26 | 1 | 86,900 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:24 | 1 | 87,952 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:23 | 1 | 96,384 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:23 | 1 | 94,333 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:21 | 1 | 92,408 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:19 | 1 | 94,505 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:18 | 1 | 92,238 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:15 | 1 | 87,952 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:14 | 1 | 99,986 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:11 | 1 | 84,085 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:11 | 2 | 188,285 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:11 | 1 | 87,404 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:07 | 1 | 86,900 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:05 | 1 | 86,900 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:33:04 | 1 | 83,567 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:32:59 | 1 | 87,946 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:32:58 | 1 | 842,302 | 未驗證 | |
2026/06/01 01:32:56 | 2 | 262,619 | 未驗證 |
