交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/12 08:23:00 | 0OKB | 0.00000866 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/12 08:23:00 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:23:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/12 08:22:59 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:22:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/12 08:22:58 | 0OKB | 0.00000406 | |||||
verify | 2026/05/12 08:22:58 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/12 08:22:58 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
insertGlobalExitRoot | 2026/05/12 08:22:58 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/12 08:22:58 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:22:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/12 08:22:57 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
approve | 2026/05/12 08:22:57 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:22:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/12 08:22:56 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/12 08:22:56 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:22:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/12 08:22:55 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
mining | 2026/05/12 08:22:55 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/12 08:22:55 | 1.282618 | 0.00001435 |
