區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:36:00 | 11 | 0.00003973 | ||
2026/05/27 22:35:59 | 11 | 0.00002161 | ||
2026/05/27 22:35:58 | 9 | 0.00001874 | ||
2026/05/27 22:35:57 | 11 | 0.00002683 | ||
2026/05/27 22:35:56 | 13 | 0.00006879 | ||
2026/05/27 22:35:55 | 11 | 0.00002593 | ||
2026/05/27 22:35:54 | 11 | 0.00002531 | ||
2026/05/27 22:35:53 | 9 | 0.00001876 | ||
2026/05/27 22:35:52 | 10 | 0.00001802 | ||
2026/05/27 22:35:51 | 10 | 0.00003169 | ||
2026/05/27 22:35:50 | 12 | 0.00002834 | ||
2026/05/27 22:35:49 | 8 | 0.00001647 | ||
2026/05/27 22:35:48 | 11 | 0.00002119 | ||
2026/05/27 22:35:47 | 13 | 0.00002752 | ||
2026/05/27 22:35:46 | 10 | 0.00002201 | ||
2026/05/27 22:35:45 | 11 | 0.00002291 | ||
2026/05/27 22:35:44 | 10 | 0.00001956 | ||
2026/05/27 22:35:43 | 12 | 0.000026 | ||
2026/05/27 22:35:42 | 15 | 0.00003852 | ||
2026/05/27 22:35:41 | 17 | 0.00015165 |
