區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 07:51:08 | 7 | 0.0000133 | ||
2026/05/28 07:51:07 | 6 | 0.00000952 | ||
2026/05/28 07:51:06 | 7 | 0.00001215 | ||
2026/05/28 07:51:05 | 10 | 0.00001318 | ||
2026/05/28 07:51:04 | 4 | 0.00000325 | ||
2026/05/28 07:51:03 | 3 | 0.00000244 | ||
2026/05/28 07:51:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/28 07:51:01 | 5 | 0.00002778 | ||
2026/05/28 07:51:00 | 6 | 0.00002757 | ||
2026/05/28 07:50:59 | 6 | 0.00000802 | ||
2026/05/28 07:50:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/28 07:50:57 | 5 | 0.00000709 | ||
2026/05/28 07:50:56 | 4 | 0.00000729 | ||
2026/05/28 07:50:55 | 8 | 0.00001089 | ||
2026/05/28 07:50:54 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/28 07:50:53 | 4 | 0.00000788 | ||
2026/05/28 07:50:52 | 2 | 0.00000065 | ||
2026/05/28 07:50:51 | 4 | 0.00003361 | ||
2026/05/28 07:50:50 | 5 | 0.00001127 | ||
2026/05/28 07:50:49 | 6 | 0.00001187 |
