區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:30:09 | 14 | 0.0000214 | ||
2026/05/27 21:30:08 | 10 | 0.00001814 | ||
2026/05/27 21:30:07 | 7 | 0.00001539 | ||
2026/05/27 21:30:06 | 10 | 0.00002077 | ||
2026/05/27 21:30:05 | 15 | 0.00003044 | ||
2026/05/27 21:30:04 | 17 | 0.00005264 | ||
2026/05/27 21:30:03 | 11 | 0.00001947 | ||
2026/05/27 21:30:02 | 15 | 0.0000384 | ||
2026/05/27 21:30:01 | 11 | 0.00002231 | ||
2026/05/27 21:30:00 | 12 | 0.00001877 | ||
2026/05/27 21:29:59 | 12 | 0.00004605 | ||
2026/05/27 21:29:58 | 12 | 0.00002132 | ||
2026/05/27 21:29:57 | 9 | 0.00003263 | ||
2026/05/27 21:29:56 | 12 | 0.00002784 | ||
2026/05/27 21:29:55 | 11 | 0.00001679 | ||
2026/05/27 21:29:54 | 12 | 0.00002403 | ||
2026/05/27 21:29:53 | 14 | 0.00002515 | ||
2026/05/27 21:29:52 | 11 | 0.00001944 | ||
2026/05/27 21:29:51 | 14 | 0.00003572 | ||
2026/05/27 21:29:50 | 12 | 0.00004066 |
