區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:12:37 | 4 | 0.00001899 | ||
2026/05/28 17:12:36 | 9 | 0.00002058 | ||
2026/05/28 17:12:35 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/28 17:12:34 | 5 | 0.00001773 | ||
2026/05/28 17:12:33 | 3 | 0.00001316 | ||
2026/05/28 17:12:32 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/05/28 17:12:31 | 4 | 0.0000081 | ||
2026/05/28 17:12:30 | 6 | 0.00001084 | ||
2026/05/28 17:12:29 | 5 | 0.00000386 | ||
2026/05/28 17:12:28 | 5 | 0.00001505 | ||
2026/05/28 17:12:27 | 5 | 0.00001345 | ||
2026/05/28 17:12:26 | 7 | 0.00006485 | ||
2026/05/28 17:12:25 | 5 | 0.00001551 | ||
2026/05/28 17:12:24 | 6 | 0.00001409 | ||
2026/05/28 17:12:23 | 6 | 0.00000927 | ||
2026/05/28 17:12:22 | 4 | 0.00000363 | ||
2026/05/28 17:12:21 | 3 | 0.00000326 | ||
2026/05/28 17:12:20 | 5 | 0.0000139 | ||
2026/05/28 17:12:19 | 3 | 0.00000234 | ||
2026/05/28 17:12:18 | 5 | 0.00001559 |
